아래 버튼를 클릭하면 한국의 개인 정보 취급 방침이 적용되지 않는 글로벌 룬드벡 홈페이지로 연결됩니다. 해당 웹 사이트와의 상호 작용에 대한 책임은 귀하에게 있음을 안내 드립니다.
한국룬드벡 회사연혁
한국룬드벡은 국내 유일의 뇌질환 전문제약회사로서 2002년 설립된 이후 지속적으로 성장해 나아가고 있습니다.
| 2022 | ||
| 04월 |
창립 20 주년 | |
| 2019 | ||
| 07월 | 대웅제약 - 한국룬드벡 에빅사 co-promotion 계약 체결 | |
| 05월 | 한국룬드벡 CSR 프로그램 'LoveBack' 런칭 | |
| 2018 | ||
| 06월 | 생명 존중 및 자살예방 선도기업 제 1호 선정 | |
| 04월 | Progress in Mind (PiM) 런칭 | |
| 2017 | ||
| 3Q | ‘아질렉트’ 시장 내 1위 달성 | |
| 2015 | ||
| 10월 | '브린텔릭스정' 발매 시작 | |
| 2014 | ||
| 08월 | '브린텔릭스정' 식품의약품안전처(MFDS) 허가 | |
| 07월 | '아질렉트정' 발매 시작 | |
| 2013 | ||
| 09월 | '아질렉트정' 식품의약품안전처(MFDS) 허가 | |
| 02월 | '렉사프로멜츠구강붕해정' 식품의약품안전처(MFDS) 허가 | |
| 2010 | ||
| 07월 | '에빅사 액' 펌프형 제제 발매 | |
| 2008 | ||
| 12월 | 올해를 빛낸 기업 & 인물 선정 | |
| 12월 | 렉사프로 항우울제 중 최초 연매출 200억 달성 | |
| 01월 | 2007 Lundbeck Best Business Archievement 선정 | |
| 2007 | ||
| 12월 | 렉사프로 매출 100억 달성 | |
| 2006 | ||
| 01월 | 렉사프로 발매 시작 | |
| 2004 | ||
| 12월 | '렉사프로정' 식품의약품 안전청(KFDA) 허가 | |
| 05월 | '에빅사' 발매시작 | |
| 2003 | ||
| 09월 | '에빅사정' 식품의약품 안전청(KFDA) 허가 | |
| 08월 | '에빅사액' 식품의약품 안전청(KFDA) 허가 | |
| 2002 | ||
| 10월 | '씨프람' 발매시작 | |
| 04월 | '씨프람(시탈로프람) 식품의약품 안전청(KFDA) 허가 | |
| 04월 | 한국룬드벡(주) 설립 | |
뇌 질환에 대한 이해
뇌 건강을 위한 첫 단계는 뇌 질환을 이해하는 것입니다.
환자
룬드벡은 환자들이 인간으로써의 존엄성을 지키고 그들을 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다.
한국룬드벡 소식
한국룬드벡의 최신 뉴스롸 공지사항을 확인하세요.